| BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||||
| (Theo TT13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 và QĐ11/2017/QĐ-UBND ngày 7/8/2017) | ||||||
| Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Phân loại PTTT | Phân tuyến | Giá BHYT | Giá không có BHYT |
| 02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | Lần | C | 64,300 | 69,600 | |
| . | DV X-QUANG | – | – | |||
| 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | D | 97,200 | 69,000 | |
| 18.0069.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0070.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | C | 65,400 | 94,000 | |
| 18.0072.0029 | Chụp Xquang Blondeau [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | B | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| . | CHỤP X QUANG VÙNG ĐẦU | |||||
| 18.0081.2001 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | D | 13,100 | 12,000 | |
| 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | C | 122,000 | 119,000 | |
| 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0094.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | C | 122,000 | 119,000 | |
| 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| . | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X QUANG KHÁC | |||||
| 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [2 phim] | Lần | D | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | B | 122,000 | 119,000 | |
| 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [1 phim] | Lần | C | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [2 phim] | Lần | C | 97,200 | 94,000 | |
| 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | D | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | Lần | T3 | C | 65,400 | 69,000 |
| 18.0128.0028 | Chụp Xquang tại phòng mổ | Lần | T3 | C | 65,400 | 69,000 |
| 18.0129.0028 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [1 phim] | Lần | B | 65,400 | 69,000 | |
| 18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [2 phim] | Lần | B | 97,200 | 94,000 | |
| . | DV SIÊU ÂM | |||||
| 13.0023.2023 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | C | 55,000 | 45,900 | |
| 02.0112.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | T3 | C | 222,000 | 211,000 |
| 02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | Lần | T3 | C | 222,000 | 211,000 |
| 02.0114.0006 | Siêu âm tim gắng sức | Lần | T2 | A | 587,000 | 576,000 |
| 18.0023.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | T3 | B | 222,000 | 211,000 |
| 18.0033.0004 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | T2 | B | 222,000 | 211,000 |
| 18.0007.0001 | Siêu âm qua thóp | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0037.0004 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | Lần | T3 | B | 222,000 | 211,000 |
| QĐ.C4.1.1807 | Siêu âm màu 3D – 4D | Lần | 120,000 | |||
| 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0017.0003 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | Lần | T2 | B | 181,000 | 176,000 |
| 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0006.0001 | Siêu âm hốc mắt | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | T2 | C | 181,000 | 176,000 |
| 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | C | 43,900 | 49,000 | |
| 18.0008.0001 | Siêu âm nhãn cầu | Lần | B | 43,900 | 49,000 | |
| . | MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC BIỆT KHÁC | |||||
| 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | T3 | C | 32,800 | 45,900 |
| 21.0101.0069 | Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | Lần | 79,500 | |||
| 21.0014.1778 | Điện tim thường | Lần | D | 32,800 | 45,900 | |
| . | DV NỘI SOI | |||||
| 03.1001.2048 | Nội soi tai | Lần | C | 40,000 | 50,000 | |
| 03.1002.2048 | Nội soi mũi | Lần | C | 40,000 | 50,000 | |
| 03.1003.2048 | Nội soi họng | Lần | C | 40,000 | 50,000 | |
| 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | Lần | C | 104,000 | 202,000 | |
| 20.0081.0137 | Nội soi đại tràng sigma | Lần | T2 | C | 305,000 | 300,000 |
| 20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | T2 | C | 244,000 | 231,000 |

