| BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN KHOA | ||||||
| (Theo TT13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 và QĐ11/2017/QĐ-UBND ngày 7/8/2017) | ||||||
| Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Phân loại PTTT | Phân tuyến | Giá BH | Giá không có BHYT |
| . | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |||||
| VM.34001 | Chi phí vận chuyển máu | Đơn vị | ||||
| 16.0043.1020 | Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm] | Lần | T1 | D | 134,000 | 124,000 |
| . | CÁC PHẪU THUẬT THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||||
| . | PTTT khoa RĂNG – HÀM – MẶT | |||||
| . | Các kỹ thuật về răng, miệng | |||||
| 16.0201.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân [Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm] | Lần | P2 | B | 342,000 | 320,000 |
| 16.0198.1026 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm [Nhổ răng khó] | Lần | P2 | B | 207,000 | 194,000 |
| 16.0202.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng [Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm] | Lần | P2 | B | 342,000 | 320,000 |
| 16.0199.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên [Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm] | Lần | P3 | B | 342,000 | 320,000 |
| 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa [Nhổ răng sữa/chân răng sữa] | Lần | T1 | D | 37,300 | 33,600 |
| 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn [Nhổ răng khó] | Lần | P3 | C | 207,000 | 194,000 |
| 16.0200.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới [Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm] | Lần | P2 | B | 342,000 | 320,000 |
| 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa [Nhổ răng sữa/chân răng sữa] | Lần | T1 | D | 37,300 | 33,600 |
| 03.1957.1033 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | T3 | D | 32,300 | 30,700 |
| . | Phẫu thuật răng, miệng | – | ||||
| 03.2179.0937 | Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê | Lần | P2 | C | 1,648,000 | 3,679,000 |
| 15.0149.0937 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | Lần | P2 | C | 1,648,000 | 3,379,000 |
| 03.2538.1060 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5 cm | Lần | P1 | C | 3,144,000 | 3,043,000 |
| 16.0217.1041 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | P3 | B | 295,000 | 276,000 |
| 03.2534.1047 | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2cm | Lần | P2 | C | 2,927,000 | 2,807,000 |
| 12.0072.1047 | Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5 cm | Lần | P1 | B | 2,927,000 | 2,807,000 |
| 16.0216.1041 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Lần | P3 | B | 295,000 | 276,000 |
| 16.0306.1043 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | Lần | P1 | B | 1,014,000 | 1,000,000 |
| 03.1817.1041 | Phẫu thuật cắt phanh má | Lần | P3 | B | 295,000 | 276,000 |
| 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [Nhổ răng đơn giản] | Lần | T1 | C | 102,000 | 98,600 |
| 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa [Nhổ răng khó] | Lần | T1 | C | 207,000 | 194,000 |
| 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn [Nhổ chân răng] | Lần | T1 | C | 190,000 | 180,000 |
| 16.0220.1042 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Lần | P2 | B | 535,000 | 509,000 |
| 12.0084.1039 | Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên(2982/QĐ/UBND) | Lần | P1 | B | 455,000 | |
| 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | P3 | C | 158,000 | 151,000 |
| 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | T1 | C | 103,000 | 100,000 |
| 12.0070.1039 | Cắt nang răng đường kính <2cm | Lần | P2 | C | 455,000 | 429,000 |
| . | Điều trị răng | |||||
| 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | T2 | C | 247,000 | 234,000 |
| 16.0225.1035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | T1 | C | 212,000 | 199,000 |
| 16.0069.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | T2 | D | 247,000 | 234,000 |
| 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | T2 | C | 337,000 | 324,000 |
| 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | Lần | T1 | C | 212,000 | 199,000 |
| 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | T1 | C | 212,000 | 199,000 |
| 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | T1 | D | 212,000 | 199,000 |
| 16.0235.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | Lần | T1 | D | 97,000 | 90,900 |
| 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | T2 | C | 337,000 | 324,000 |
| 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GasIonomer Cement | Lần | T1 | D | 97,000 | 90,900 |
| 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | T1 | C | 334,000 | 316,000 |
| 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | Lần | P3 | C | 271,000 | 261,000 |
| 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | Lần | P3 | C | 382,000 | 369,000 |
| 03.1972.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | Lần | T2 | D | 247,000 | 234,000 |
| 16.0050.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3] | Lần | P3 | B | 422,000 | 409,000 |
| 16.0050.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [Điều trị tuỷ răng số 4, 5] | Lần | P3 | B | 565,000 | 539,000 |
| 16.0050.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới] | Lần | P3 | B | 795,000 | 769,000 |
| 16.0050.1015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha [Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên] | Lần | P3 | B | 925,000 | 899,000 |
| 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GasIonomer Cement quang trùng hợp | Lần | T1 | C | 212,000 | 199,000 |
| 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | Lần | P3 | B | 954,000 | 941,000 |
| . | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt | |||||
| 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Lần | T3 | D | 178,000 | 172,000 |
| 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | T2 | C | 237,000 | 224,000 |
| 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | T2 | C | 305,000 | 286,000 |
| 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | T3 | D | 257,000 | 244,000 |
| . | Các phẫu thuật hàm mặt | – | ||||
| 12.0012.1048 | Cắt các u nang giáp móng | P2 | C | 2,133,000 | 2,071,000 | |
| 16.0337.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | T1 | C | 1,662,000 | 1,594,000 |
| . | Các phẫu thuật hàm mặt | – | – | |||
| 12.0012.1048 | Cắt các u nang giáp móng | P2 | C | 2,133,000 | 2,071,000 | |
| 16.0337.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | T1 | C | 1,662,000 | 1,594,000 |
| . | PTTT khoa Y HỌC CÔ TRUYỀN- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||||
| 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | T3 | C | 45,600 | 44,400 |
| 08.0366.0271 | Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0005.0230 | Điện châm [Kim ngắn] | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0317.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0319.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona [Kim ngắn] | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0280.0230 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính [Kim ngắn] | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 03.0525.0230 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 08.0365.0271 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0428.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 03.0483.0230 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | T2 | D | 67,300 | 75,800 |
| 03.0554.0271 | Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0555.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0582.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | T3 | D | 46,900 | 44,500 |
| 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | Lần | 0 | D | 12,500 | 12,000 |
| 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0322.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 17.0064.0268 | Tập với giàn treo các chi | Lần | 0 | C | 29,000 | 27,300 |
| 03.0535.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0538.0271 | Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0578.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0580.0271 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | T3 | C | 45,800 | 43,800 |
| 03.0570.0271 | Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0330.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0340.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt trẻ em | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0606.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0352.0271 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0603.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0356.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0357.0271 | Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0359.0271 | Thuỷ châm điều trị đau dây V | Lần | T2 | C | 66,100 | 61,800 |
| 08.0375.0271 | Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 08.0376.0271 | Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0583.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | T2 | D | 66,100 | 61,800 |
| 03.0607.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 03.0647.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0390.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | Lần | T3 | D | 46,900 | 44,500 |
| 08.0429.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | Lần | T3 | D | 46,900 | 44,500 |
| 08.0009.0228 | Cứu | Lần | T3 | D | 35,500 | 35,000 |
| 08.0397.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0396.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0408.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0027.0228 | Chườm ngải | Lần | T3 | D | 35,500 | 35,000 |
| 08.0412.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0413.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0414.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0425.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 08.0449.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | Lần | T2 | D | 65,500 | 61,300 |
| 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | T3 | D | 42,300 | 44,500 |
| 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 0 | D | 29,000 | 27,300 |
| 17.0044.0268 | Tập đi với gậy | Lần | 0 | D | 29,000 | 27,300 |
| 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | T3 | D | 41,800 | 59,500 |
| 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | T3 | D | 46,900 | 44,500 |
| 17.0043.0268 | Tập đi với nạng( nạng nách, nạng khuỷu) | Lần | 0 | D | 29,000 | 27,300 |
| 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia Hồng ngoại | Lần | 0 | D | 35,200 | 41,100 |
| 17.0006.0231 | Điều trị bằng Điện phân dẫn thuốc | Lần | T3 | C | 45,400 | 44,000 |
| 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng Điện xung | Lần | T3 | C | 41,400 | 40,000 |
| 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | Lần | T3 | D | 42,400 | 50,000 |
| 08.0024.0249 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | Lần | T3 | D | 49,400 | 47,300 |
| 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | T3 | C | 50,700 | 87,000 |
| . | PTTT NGOẠI KHOA | |||||
| 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài < 30 cm] | Lần | T3 | C | 134,000 | 129,000 |
| 15.0303.2047 | Thay băng vết mổ [Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | T3 | D | 82,400 | 79,600 |
| 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [Chiều dài từ 30 cm đến 50 cm] | Lần | T3 | C | 179,000 | 174,000 |
| 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài≤ 15cm] | Lần | T3 | D | 57,600 | 55,000 |
| 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Lần | T3 | D | 112,000 | 109,000 |
| 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Cắt chỉ] | Lần | T3 | D | 32,900 | 30,000 |
| 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | T2 | C | 410,000 | 392,000 |
| 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | T3 | D | 242,000 | 235,000 |
| 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | T3 | C | 242,000 | 235,000 |
| 03.3328.0686 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | P1 | C | 4,289,000 | 4,117,000 |
| 10.0506.0459 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | P2 | D | 2,561,000 | 2,460,000 |
| 03.3911.0200 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | T2 | D | 57,600 | |
| 03.3911.0201 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | T2 | D | 82,400 | |
| 03.3911.0202 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Lần | T2 | D | 112,000 | |
| 03.3911.0203 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] | Lần | T2 | D | 134,000 | |
| 03.3911.0204 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Lần | T2 | D | 179,000 | |
| 03.3911.0205 | Thay băng, cắt chỉ [Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Lần | T2 | D | 240,000 | |
| 11.0009.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | T2 | C | 410,000 | 392,000 |
| 03.3711.0571 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | P2 | C | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/ rách da đầu | Lần | P2 | C | 2,598,000 | 2,531,000 |
| 10.1019.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 10.0934.0563 | Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương(Lần 2) | Lần | P2 | C | 1,731,000 | 1,681,000 |
| 03.3863.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | T2 | C | 259,000 | 250,000 |
| 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 03.3867.0525 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | T1 | C | 335,000 | 320,000 |
| 10.0820.0556 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | Lần | P2 | B | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0792.0556 | Phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân) | Lần | P1 | A | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0788.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương gót | Lần | P1 | A | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0789.0556 | Phẫu thuật KHX gãy trật xương gót | Lần | P1 | A | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0791.0548 | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | Lần | P1 | A | 3,985,000 | 3,850,000 |
| 10.0790.0548 | Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc | Lần | P1 | A | 3,985,000 | 3,850,000 |
| 10.0787.0556 | Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên | Lần | P1 | A | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0353.0158 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | T1 | C | 198,000 | 185,000 | |
| 10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | P3 | C | 1,242,000 | 1,136,000 | |
| 10.0740.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | Lần | P1 | B | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 03.3861.0529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | T1 | C | 624,000 | 611,000 |
| 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 10.1002.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | T2 | B | 335,000 | 320,000 |
| 03.3871.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | T1 | C | 144,000 | 135,000 |
| 10.0746.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | P1 | A | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0739.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | P1 | B | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | P2 | C | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 10.0984.0563 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | Lần | P2 | C | 1,731,000 | 2,528,000 |
| 10.1001.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | T2 | B | 399,000 | 386,000 |
| 10.0947.0571 | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | Lần | P2 | B | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 10.1003.0527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 03.3839.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | T1 | C | 319,000 | 310,000 |
| 03.3838.0529 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | T1 | C | 624,000 | 611,000 |
| 03.3860.0511 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | Lần | T1 | C | 644,000 | 635,000 |
| 03.3833.0529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | T1 | B | 624,000 | 611,000 |
| 10.0998.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 03.3850.0521 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | T1 | C | 335,000 | 320,000 |
| 03.3849.0521 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | T1 | C | 335,000 | 320,000 |
| 03.3873.0516 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | T2 | D | 221,000 | 386,000 |
| 03.3859.0529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | Lần | T1 | C | 624,000 | 611,000 |
| 03.3858.0529 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | Lần | T1 | C | 624,000 | 611,000 |
| 10.1029.0515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | T2 | B | 399,000 | 386,000 |
| 10.1024.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | T2 | B | 234,000 | 225,000 |
| 03.3856.0513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | T1 | C | 259,000 | 250,000 |
| 03.3855.0511 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | T1 | C | 644,000 | 635,000 |
| 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 10.0990.0529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | T1 | B | 624,000 | 611,000 |
| 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | T2 | B | 234,000 | 225,000 |
| 10.0934.0563 | Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương(Lần 2)(2982/QĐ/UBND) | Lần | P2 | C | 1,731,000 | 1,681,000 |
| 15.0045.0910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | Lần | P3 | C | 834,000 | 819,000 |
| 03.3710.0571 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | P3 | C | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 10.1017.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | T2 | B | 144,000 | 135,000 |
| 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | T3 | D | 257,000 | 244,000 |
| 10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | T2 | B | 335,000 | 320,000 |
| 10.1020.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | T1 | B | 335,000 | 320,000 |
| 10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | T2 | B | 234,000 | 225,000 |
| 03.3875.0513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | T2 | D | 259,000 | 250,000 |
| 03.3826.0075 | Cắt chỉ | Lần | T3 | D | 32,900 | 30,000 |
| 03.4246.0198 | Tháo bột khác | Lần | T3 | D | 52,900 | 38,000 |
| 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | Lần | T3 | D | 52,900 | 49,500 |
| 03.3817.0505 | Chích rạch nhọt, áp xe nhỏ dẫn lưu | Lần | T2 | C | 186,000 | 173,000 |
| 10.0986.0529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | Lần | T1 | B | 624,000 | 611,000 |
| 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | T2 | D | 49,900 | 46,500 |
| 07.0003.0354 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | Lần | P3 | C | 231,000 | 218,600 |
| 10.0934.0563 | Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | P2 | C | 1,731,000 | 1,681,000 |
| . | PTTT khoa SẢN | |||||
| . | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | Lần | 159,000 | 43,500 | ||
| 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh… | Lần | T2 | C | 159,000 | 146,000 |
| 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | Lần | 0 | D | 61,500 | 58,000 |
| 13.0030.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | T1 | C | 1,564,000 | 1,525,000 | |
| 13.0093.0664 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | P1 | C | 3,766,000 | 3,594,000 |
| 13.0028.0617 | Giác hút | Lần | T1 | C | 952,000 | 877,000 |
| 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | P2 | C | 2,944,000 | 2,835,000 |
