| BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||||||
| (Theo TT13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 và QĐ11/2017/QĐ-UBND ngày 7/8/2017) | ||||||
| Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Phân loại PTTT | Phân tuyến | Giá BH | Giáo không có BHYT |
| 24.0180.1662.K01929 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | Lần | 942,000 | 93,8000 | ||
| . | Định tính MET Methamphetamine (Ma túy đá) | Lần | 42,200 | |||
| . | Định tính MDMA (thuốc lắc) | Lần | 42,200 | |||
| 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (Cần sa) | Lần | D | 43,100 | 42,200 | |
| 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | D | 12,600 | 3,000 | |
| 22.0285.1267.K34001 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 23,100 | 22,400 | ||
| 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | C | 28,800 | 28,000 | |
| 24.0321.1674 | Vi nấm nhuộm soi | Lần | C | 41,700 | 41,200 | |
| 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | Lần | D | 41,700 | 41,200 | |
| 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | C | 31,100 | 30,200 | |
| 22.0342.1225.K34001 | Xét nghiệm đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | Lần | 392,000 | |||
| 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | D | 43,100 | 42,200 | |
| 22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | C | 63,500 | 61,600 | |
| 22.0005.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Lần | C | 40,400 | 39,200 | |
| 22.0008.1353 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Lần | C | 40,400 | 39,200 | |
| 22.0013.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | Lần | C | 102,000 | 100,000 | |
| 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | Lần | 0 | 12,600 | 12,300 | |
| 24.0268.1674 | Trứng giun soi tập trung | Lần | D | 41,700 | 40,200 | |
| 24.0267.1674 | Trứng giun, sán soi tươi | Lần | D | 41,700 | 40,200 | |
| 24.0003.1715 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Lần | C | 238,000 | 230,000 | |
| 24.0284.1674 | Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi | Lần | D | 41,700 | 40,200 | |
| 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | D | 68,000 | 65,500 | |
| 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | Lần | D | 43,100 | 42,400 | |
| 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Lần | D | 43,100 | 42,400 | |
| 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | D | 43,100 | 42,200 | |
| 22.0141.1343 | Tập trung bạch cầu | Lần | B | 28,800 | 28,000 | |
| 23.0042.1482 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | Lần | B | 26,900 | 26,500 | |
| 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (1lần) | Lần | D | 15,200 | 23,300 | |
| 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | Lần | C | 16,100 | 15,900 | |
| 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | C | 40,400 | 39,200 | |
| 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | C | 29,000 | 28,600 | |
| 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | D | 43,100 | 42,400 | |
| 23.0172.1580 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | Lần | C | 29,000 | 28,600 | |
| 22.0124.1298 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tổng trở ) | Lần | C | 69,300 | 67,200 | |
| 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | C | 34,600 | 33,600 | |
| 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | D | 27,400 | 37,100 | |
| 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | C | 39,100 | 38,000 | |
| 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | T3 | D | 12,600 | 12,300 |
| 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0041.1506 | Định lượng cholesterol toàn phần (máu) | Lần | C | 26,900 | 26,500 | |
| 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | C | 26,900 | 26,500 | |
| 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | C | 26,900 | 26,500 | |
| 23.0112.1506 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | C | 26,900 | 26,500 | |
| 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | C | 21,500 | 21,200 | |
| 23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Lần | B | 37,700 | 37,100 | |
| 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | C | 19,200 | 19,000 | |
| 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | Lần | B | 26,900 | 26,500 | |
| 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | C | 12,900 | 12,700 | |
| 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | C | 101,000 | 99,600 | |
| 23.0209.1606 | Phản ứng Pandy [dịch] | Lần | C | 8,500 | 8,400 | |
| 23.0220.1608 | Phản ứng Rivalta [dịch] | Lần | C | 8,500 | 8,400 | |
| 1776.808 | Định tính ma túy trong nước tiểu | Lần | 60,000 | |||
| 22.0152.1609 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số lượng tế bào | lần | C | 56,000 | 55,100 | |
| 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | D | 53,600 | 51,700 | |
| 50.24.0169 | HIV Ab test nhanh | Lần | 51,700 | |||
| 24.0094.1623 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | D | 41,700 | 40,200 | |
| 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | D | 68,000 | 65,500 | |

