| TÊN THUỐC | HÀM LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Atropin Sulphat | 0,25mg/ml | 465 |
| Bupivacaine wpw spinal 0,5% Heavy | 20mg/4ml | 37.275 |
| Bupivacaine Aguettant 5mg/ml | 100mg/ 20ml | 42.000 |
| Buvisol | 20mg/4ml | 21.800 |
| B- Cane Heavy | 20mg/4ml | 20.500 |
| Suprane | 100%/ 240ml | 2.700.000 |
| Diazepam-Hameln | 10mg/2ml | 7.720 |
| Seduxen 5mg | 5mg | 630 |
| Diazepam 5mg | 5mg | 240 |
| Fentanyl-Hameln 50 mcg/ml | 0,5mg/10ml | 24.000 |
| Fentanyl | 0,1mg/2ml | 12.800 |
| Aerrane | 100%/ 100ml | 260.000 |
| Aerrane | 100%/ 250ml | 550.000 |
| Ketamine Hydrochloride Injection | 500mg | 52.500 |
| LIDOCAIN | 2%- 10ml | 15.330 |
| Lidocain-BFS | 40mg/ 2ml | 399 |
| Lidocain- BFS 200mg | 200mg/10ml | 15.000 |
| Lidocain | 10%-38g | 159.000 |
| Lidonalin | 36mg + 18mcg/1,8ml | 4.410 |
| Emla Cre 5g 5’s | Mỗi tuýp 5g kem chứa: Lidocain 125mg; Prilocain 125mg | 37.120 |
| Paciflam | 5mg/ml | 18.900 |
| Zodalan | 5mg/ml | 14.700 |
| Osaphine | 10mg/ml | 4.200 |
| Pethidin-hameln | 100mg/2ml | 18.000 |
| Novocain 3% | 3%/2ml | 450 |
| Alcaine 0.5% | 5mg | 39.380 |
| Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5’s | 1%, 20ml | 32.300 |
| Propofol – Lipuro 0,5% 20ml | 0,5%-20ml | 93.555 |
| Propofol Injection BP ( 1% w/v)- Nirfol 1% | 200mg/20ml ( 1% w/v ) | 28.500 |
| Propofol Injection BP ( 1% w/v)- Nirfol 1% | 200mg/20ml ( 1% w/v ) | 28.500 |
| Sevoflurane | 100%/ 250ml | 1.590.000 |
| Neostigmin | 0,5mg /ml | 7.650 |
| BFS-Neostigmine 0.5 | 0,5 mg/ml | 6.824 |
| BFS-Neostigmine 0.25 | 0,25mg/ml | 5.460 |
| Rocuronium Invagen | 10mg/ml | 51.400 |
| Rocuronium-BFS | 50mg/5ml | 64.000 |
| Suxamethonium Chlorid Vuab 100mg | 100mg/ 2ml | 15.603 |
| Clanzacr | 200mg | 6.990 |
| Sodium Aescinate for Injection 10mg | 10mg | 88.000 |
| Fuxicure-400 | 400mg | 11.340 |
| Golcoxib | 200mg | 1.680 |
| Eupicom Soft Capsule | 300mg | 5.900 |
| Elaria | 75 mg/ 3ml | 7.450 |
| Diclofenac | 75mg/3ml | 1.000 |
| Elaria 100mg | 100mg | 12.900 |
| Diclofenac | 100mg | 10.500 |
| Cotilam | 232mg tương đương 200mg natri diclofenac | 7.100 |
| Diclofenac 50mg | 50mg | 90 |
| SaViEto 300 | 300mg | 4.500 |
| SaVi Etoricoxib 30 | 30mg | 4.000 |
| Goldprofen | 400mg | 5.188 |
| Profen | 100mg/10ml | 4.200 |
| A.T Ibuprofen syrup | 100mg/5ml | 3.100 |
| Ibuhadi suspension | 100mg/5ml – 100ml | 40.500 |
| Ibuhadi | 200mg | 2.650 |
| Antarene codeine 200mg/30mg | 200mg + 30mg | 9.000 |
| Keflafen 75 | 75mg | 777 |
| Algesin-N | 30mg/ml | 35.000 |
| Daitos Inj. | 30mg | 7.000 |
| Acular | 0,005 | 67.245 |
| Meloxicam-Teva 7.5mg | 7,5mg | 1.250 |
| Moov 7.5 | 7,5mg | 280 |
| Mobimed 7,5 | 7,5mg | 380 |
| Mobimed 15 | 15mg | 790 |
| Meloxicam 15mg/1,5ml | 15mg/1,5ml | 2.550 |
| Ameproxen 500 | 500 mg | 2.700 |
| Acupan | 20mg | 33.000 |
| Tatanol Trẻ em | 120mg | 250 |
| Parazacol 150 | 150mg | 1.100 |
| Biragan 150 | 150mg | 1.491 |
| Paracetamol Kabi | 1g/100ml | 42.420 |
| Paracetamol Kabi 1000 | 1g/100 ml | 17.693 |
| Amvifeta | 1g/100 ml | 15.800 |
| Hapacol 250 | 250mg | 1.450 |
| Paracetamol A.T inj | 300mg/ 2ml | 6.174 |
| Acepron 325 mg | 325mg | 483 |
| Partamol Tab. | 500mg | 480 |
| Hapacol Caplet 500 | 500mg | 210 |
| Panalgan effer 500 | 500mg | 535 |
| Tatanol | 500mg | 258 |
| Acepron 80 | 80mg | 309 |
| Cảm cúm Pacemin | 1200mg + 4mg | 24.000 |
| Grial – E | 250mg + 2mg | 1.239 |
| Fepa | 400mg + 2mg | 97 |
| Parabest | 500mg + 2mg | 2.650 |
| Codalgin Forte | 500mg + 30mg | 3.100 |
| Panalgan Effer Codein | 500mg + 30mg |
1.100 |
| Hapacol đau nhức | 325mg + 200mg | 380 |
| SaViMetoc | 325mg + 400mg | 3.050 |
| Parocontin | 325mg + 400mg | 2.300 |
| Dovalgan Ef | 325mg + 37,5mg | 5.000 |
| Tatanol Ultra | 325mg + 37,5mg | 2.490 |
| Coldko | 500mg + 2mg + 10mg | 2.800 |
| Parabest extra | 500mg + 2mg + 15mg | 2.564 |
| Mypara Flu daytime | 650mg + 10mg + 20mg | 2.500 |
| Fenidel | 20mg | 4.074 |
| Neo-Endusix | 20mg | 54.000 |
| Bart | 20mg | 7.500 |
| Sadapron 100 | 100mg | 1.750 |
| Milurit | 300mg | 1.850 |
| Colchicin | 1mg | 266 |
| Cytan | 50mg | 588 |
| Glasxine | 50mg | 3.230 |
| Glucosamin 250 | 250mg | 186 |
| Join-Flex | 500mg | 2.489 |
| Statripsine | 4,2mg | 1.040 |
| Katrypsin | 4,2mg | 118 |
| Calco 50I.U | 50UI | 51.240 |
| Carbamol-BFS | 1000mg/10ml | 92.194 |
| Methocarbamol 750mg | 750mg | 1.043 |
| SaViRisone 35 | 35mg | 40.000 |
| Aclasta 5mg/100ml Inf 100ml 1’s | 100ml | 6.761.489 |
| Ledrobon – 4mg/100ml | 4mg/ 100ml | 3.950.000 |
| Cetimed | 10mg | 4.050 |
| Cinnarizin | 25mg | 49 |
| Clorpheniramin | 4mg | 26 |
| Desbebe | 0,5mg/ml – 60ml | 65.000 |
| SOSALLERGY SYRUP | 0,5mg/ml – 5ml | 4.000 |
| Tadaritin | 5mg | 6.500 |
| Savoze | 5mg | 740 |
| Deslora | 5mg | 1.480 |
| Anticlor | 2mg/ 5ml | 3.850 |
| Anticlor | 2mg/ 5ml – 30ml | 18.592 |
| Dimedrol | 10mg/ml | 530 |
| Savi Ebastin 10 | 10mg | 3.340 |
| Adrenalin | 1mg/ml | 1.764 |
| Adrenaline-BFS 5mg | 5mg/5ml | 25.000 |
| Fegra 180 | 180mg | 4.900 |
| Danapha -Telfadin | 60mg | 1.858 |
| Acritel-10 | 10mg | 2.850 |
| Loratadine 10mg | 10mg | 98 |
| Promethazin | 2%-10g | 6.000 |
| Nobstruct | 300mg/3ml | 31.164 |
| Growpone 10% | 95,5 mg/ml | 13.300 |
| Desfonak | 500mg | 127.000 |
| Ephedrine Aguettant 30mg/ml | 30mg/ml | 57.750 |
| BFS-Naloxone | 0,4mg/ml | 29.400 |
| Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% | 0,84g/ 10ml | 22.000 |
| BFS-Nabica 8,4% | 0,84g/ 10ml | 19.740 |
| Natri bicarbonat 1,4% | 1,4%-500ml | 38.903 |
| 4.2% W/v Sodium Bicarbonate | 10,5g/250ml | 94.500 |
| BFS-Noradrenaline 10mg | 10mg/10ml | 145.000 |
| Levonor | 1mg/ml | 35.000 |
| Noradrenalin | 1mg/ml | 26.000 |
| Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml | 1mg/ml | 43.000 |
| Phenylephrine Aguettant 50 microgrammes/mL | 50mcg/ml | 194.500 |
| Kalimate | 5g | 14.700 |
| Sorbitol 3% | 3%/ 5 lit | 140.000 |
| Reamberin | 6g | 152.414 |
| Carbaro 200mg, tablets | 200mg | 3.250 |
| Carbatol -200 | 200mg | 790 |
| GABANTIN 300 | 300mg | 1.700 |
| Gabapentin | 300mg | 544 |
| Lamotor-50 | 50mg | 3.300 |
| Sunoxitol 150 | 150mg | 1.970 |
| Jubl Oxcarbazepine 300mg | 300mg | 2.900 |
| Gardenal 10mg | 10mg | 140 |
| Phenobarbital | 100mg | 231 |
| Danotan Inj. | 100mg | 11.500 |
| Danotan Inj. | 100mg/ml | 11.500 |
| Detanana | 100mg/5ml | 7.875 |
| SUNPREGABA 75 | 75mg | 2.500 |
| Antivic 75 | 75mg | 1.113 |
| SUNTOPIROL 25 | 25mg | 3.700 |
| Depakine 200mg | 200mg | 2.479 |
| Depakine 200mg/ml | 200mg/ ml | 80.696 |
| Depakote 500mg | 500mg | 11.812 |
| ENCORATE CHRONO 500 | 500mg | 2.700 |
| Savi Albendazol 200 | 200mg | 2.470 |
| SaViAlben 400 | 400mg | 4.500 |
| Pyrantelum Medana | 750mg | 75.000 |
| Amoxicilin 250mg | 250mg | 504 |
| Fabamox 250 | 250mg | 2.200 |
| Amoxicilin 250mg | 250mg | 309 |
| Moxilen 500mg | 500mg | 2.380 |
| Amoxicillin capsules BP 500mg | 500mg | 1.281 |
| Fabamox 500 | 500mg | 1.450 |
| Axuka | 1000mg+200mg | 39.000 |
| Sanbeclaneksi | 1g + 0,2g | 30.450 |
| Ardineclav 500/125 | 500mg + 125mg | 11.990 |
| Vigentin 500mg/62.5g | 500mg + 62,5mg | 3.500 |
| Midatan 500/125 | 500mg + 125mg | 1.725 |
| Viciamox | 1000mg + 500mg | 43.610 |
| Senitram 0,5g/0,25g | 0,5g + 0,25g | 14.500 |
| Ama power | 1g + 0,5g | 62.000 |
| Auropennz 1.5 | 1g + 0,5g | 33.810 |
| Visulin 2g/1g | 2g + 1g | 52.000 |
| Benzylpenicillin 1.000.000 IU | 1.000.000 UI | 3.310 |
| SCD Cefaclor 250mg | 250mg | 3.000 |
| Cefaclor Stada 500mg capsules | 500mg | 9.996 |
| Ceplorvpc 500 | 500mg | 9.450 |
| Cefadroxil PMP 250mg | 250mg | 1.365 |
| Aticef 250 | 250mg | 799 |
| Fabadroxil | 250 mg | 4.500 |
| Medamben 500 | 500mg | 3.130 |
| Cefadroxil PMP 500mg | 500mg | 2.250 |
| Cefadroxil 500mg | 500mg | 783 |
| Fabadroxil 500 | 500mg | 2.300 |
| Cephalexin PMP 250 | 250mg | 882 |
| Biceflexin powder | 250mg | 688 |
| Cefanew | 500mg | 3.800 |
| KM Cephalexin 500mg | 500mg | 1.330 |
| Hapenxin capsules | 500mg | 670 |
| Cefastad 500 | 500mg | 1.710 |
| Tenafathin 1000 | 1g | 77.994 |
| Tenafathin 2000 | 2g | 139.986 |
| Cefamandol 1g | 1g | 65.000 |
| Cefalemid 1g | 1g | 14.300 |
| Cefazolin Actavis 1g | 1g | 20.500 |
| Zoliicef | 1g | 12.500 |
| Vicizolin | 1g | 6.600 |
| Cefnirvid 125 | 125mg | 1.575 |
| Cefimbrano 100 | 100mg | 1.008 |
| Cefimed 200mg | 200mg | 17.206 |
| Cemitaz 1g | 1g | 48.000 |
| Cefmetazol VCP | 1g | 30.000 |
| Ceraapix | 1g | 40.800 |
| Trikapezon 2g | 2g | 59.000 |
| Bacsulfo 1g/1g | 1000mg +1000mg | 69.700 |
| Tiafo 1g | 1g | 68.500 |
| Bifotirin 1g | 1g | 23.350 |
| CEBEST | 100mg | 8.500 |
| CEBEST | 50mg | 6.500 |
| Cepoxitil 200 | 200mg | 9.996 |
| Necpod-200 | 200mg | 3.469 |
| Vaciradin | 1g | 6.750 |
| Faszeen | 250mg | 5.500 |
| Doncef | 500mg | 2.400 |
| Ceftizoxim 1g | 1g | 15.600 |
| Syntarpen | 1g | 60.000 |
| Cloxacillin 1g | 1g | 44.980 |
| Cloxacillin 2g | 2g | 85.000 |
| Butapenem 500 | 500mg | 617.000 |
| Butapenem 250 | 250mg | 398.000 |
| Oxacillin 0,5g | 0,5g | 32.900 |
| Omeusa | 1g | 74.792 |
| Euvioxcin | 500mg | 2.100 |
| Piperacillin Panpharma 1g | 1g | 89.000 |
| Piperacillin 2g | 2g | 67.000 |
| Piperacillin 4g | 4g | 98.000 |
| Zobacta 2,25g | 2g + 0,25g | 71.400 |
| Pipebamid 2,25 | 2g + 0,25g | 77.343 |
| Zobacta 3,375g | 3g + 0,375g | 99.000 |
| Penicilin V kali 1.000.000 IU | 1.000.000 IU | 514 |
| Ticarlinat 1,6g | 1,5g + 0,1g | 105.000 |
| Amikacin 125mg/ml | 250mg/ 2ml | 25.873 |
| JW Amikacin 500mg/100ml Injection | 500mg/ 100ml | 50.473 |
| Amikacin 250mg/ml | 500mg/2ml | 28.900 |
| Vinphacine | 500mg/2ml | 7.455 |
| Gentamicin 0,3% | 0,3% – 5g | 2.955 |
| Gentamicin Kabi 40mg/ml | 40mg/1ml | 1.155 |
| Gentamicin 80mg/2ml | 80mg/ 2ml | 1.185 |
| MEPOLY | 35mg + 100.000IU + 10mg/10ml | 37.000 |
| Nelcin 200 | 200mg/2ml | 54.479 |
| Tobramycin 0,3% | 15mg/ 5ml | 2.974 |
| Medphatobra 80 | 80mg/2ml | 49.464 |
| Telbirex | 0,3 g +0,1 g | 25.000 |
| Dex-Tobrin | 3mg/1ml + 1mg/1ml | 43.919 |
| Cloramphenicol 0,4% | 0,004 | 1.350 |
| Cloramphenicol | 250mg | 610 |
| Gelacmeigel | 1%-15g | 14.000 |
| Metronidazol 250 | 250mg | 210 |
| Metronidazol 250mg | 250mg | 119 |
| Entizol | 500mg | 11.000 |
| Trichopol | 500mg | 29.718 |
| Metronidazol Kabi | 500mg/100ml | 8.925 |
| Metronidazol Kabi | 500mg/100ml | 8.925 |
| Eu Tekynan | 500mg; 65.000IU; 100.000IU | 1.230 |
| Pyclin 300 | 300mg/ 2ml | 14.500 |
| Clindacine600 | 600mg | 20.895 |
| Clindamycin- Hameln 150mg/ml | 600mg/ 4ml | 95.000 |
| Vizicin 125 | 125mg | 2.499 |
| Azicine 250 mg | 250mg | 3.500 |
| PymeAzi 250 | 250mg | 1.640 |
| PymeAZI 500 | 500mg | 3.280 |
| Vizimtex | 500mg | 270.000 |
| Remeclar 250 | 250mg | 10.700 |
| Clarividi 250 | 250mg | 1.260 |
| Clarithromycin Stada 500 mg | 500mg | 5.500 |
| Clarithromycin 500 | 500mg | 2.120 |
| Roxithromycin 300mg | 300mg | 1.995 |
| Spiramycin 1,5MIU | 1.500.000 UI | 1.195 |
| Rovas 0.75M | 750.000 IU | 1.049 |
| Kitaro | 750.000 IU + 125mg | 3.180 |
| Kamydazol | 750.000UI + 125mg | 712 |
| Ciprofloxacin 0,3% | 0,3%/5ml | 2.020 |
| Quinrox 400/40 | 400mg/40ml | 98.000 |
| Picaroxin 500mg | 500mg | 3.300 |
| Cipmyan 500 | 500mg | 600 |
| Ciprofloxacin | 500mg | 470 |
| Scanax 500 | 500mg | 1.059 |
| Eyexacin | 0,5% – 5ml | 10.890 |
| Cravit 1.5% | 15mg/ml | 115.999 |
| LEVODHG 250 | 250mg | 1.575 |
| Lecinflox Oph | 25mg | 24.990 |
| LEVODHG 500 | 500mg | 1.890 |
| Eyexacin | 5mg/ml (25mg/5ml) | 10.890 |
| Moxideka | 5mg/ml-5ml | 13.650 |
| VIGAMOX 0,5% 5ML 1’S | 0,5% | 90.000 |
| Moxideka | 0,005 | 13.650 |
| Kaciflox | 400mg | 8.400 |
| Oflovid Ophthalmic Ointment | 0,3% | 74.530 |
| Biloxcin Eye | 15mg/5ml | 2.394 |
| Zofex | 200mg/ 100ml | 59.000 |
| Ofloxacin | 200mg/ 100ml | 95.000 |
| Goldoflo | 200mg/40ml | 156.900 |
| Sulfadiazin bạc | 1%-20g | 19.000 |
| Supertrim | 400mg + 80mg | 1.773 |
| Cotrimstada | 400mg + 80mg | 450 |
| Goldmycin | 100mg | 27.000 |
| Tetracyclin 1% | 1%-5g | 2.412 |
| Colistin TZF | 1000000UI | 390.000 |
| Colistimed | 500.000 UI | 260.000 |
| Fosfomed 1g | 1g | 33.500 |
| Cinezolid Injection 2mg/ml | 600mg/300ml | 419.999 |
| Linezolid 600 | 600mg/300ml | 205.000 |
| Voxin | 500mg | 67.000 |
| Vancomycin | 500mg | 19.110 |
| Lamivudine Savi 100 | 100mg | 4.500 |
| HEPATYMO | 300mg | 1.869 |
| Tenfovix | 300mg | 6.500 |
| Dinara | 300mg + 100mg | 15.000 |
| Epclusa | 400mg+100mg | 267.750 |
| Virupos | 135mg/ 4,5g | 118.000 |
| Eurovir 200mg | 200mg | 3.486 |
| Agiclovir 200 | 200mg | 336 |
| Acyclovir | 250mg | 310.000 |
| Meileo | 25mg/ml | 272.000 |
| Acyclovir 3% | 3%-5g | 46.500 |
| Medskin Clovir 400 | 400mg | 798 |
| Aciclovir | 5% – 5g | 4.800 |
| Cloviracinob | 5% – 5g | 14.500 |
| Bosviral | 800mg | 12.400 |
| Acyclovir Stada 800 mg | 800mg | 4.300 |
| A.T Entercavir 0.5 | 0,5mg | 5.775 |
| A.T Entercavir 0.5 | 0,5mg | 5.775 |
| Ameprison 1 | 1mg | 24.360 |
| Tamiflu 75mg Caps B/10 | 75mg | 44.877 |
| AMPHOTRET | 50mg | 168.000 |
| Amphot | 50mg | 161.700 |
| Salgad | 150mg | 2.000 |
| Griseofulvin 500mg | 500mg | 1.155 |
| Kbat | 100mg | 15.500 |
| Itranstad | 100mg | 7.350 |
| Bikozol | 2%-5g | 3.381 |
| Micomedil | 2% (kl/kl) – tuýp 15g | 60.000 |
| Nysiod-M | 200mg | 10.920 |
| Binystar | 25000UI | 1.000 |
| Valygyno | 100.000UI + 35.000UI + 35.000UI | 3.591 |
| HCQ | 200mg | 4.260 |
| Isotic Moxisone | 25mg+5mg/ 5ml | 19.500 |
| Dofluzol 5mg | 5mg | 248 |
| Mezapizin 10 | 10mg | 483 |
| Migtana 25 | 25mg | 7.500 |
| Darintab | 50mg | 10.199 |
| Calcilinat 50mg/5ml | 50mg/5ml | 27.489 |
| Carboplatin Sindan | 150mg/15ml | 269.000 |
| Carboplatin Sindan | 450mg/45ml | 760.000 |
| Endoxan | 200mg | 49.829 |
| Endoxan | 500mg | 124.376 |
| Docetaxel “Ebewe” Inj 20mg/2ml 1’s | 20mg/2ml | 352.000 |
| Sintopozid | 100mg/5ml | 115.000 |
| Biluracil 500 | 500mg/10ml | 29.706 |
| Condova | 500mg | 2.800 |
| Holoxan | 1g | 401.000 |
| Uromitexan | 400mg/ 4ml | 36.243 |
| Terzence-2,5 | 2,5mg | 2.150 |
| O-Plat 200 | 200mg/40ml | 1.764.000 |
| Podoxred 500mg | 500mg | 2.617.500 |
| Ufur capsule | 100mg + 224mg | 39.500 |
| Exfast | 25mg | 29.400 |
| Zoladex Inj 3.6mg 1’s | 3.6mg | 2.568.297 |
| Tamifine 10mg | 10mg | 2.150 |
| Wedes | 50mg | 7.000 |
| Sandimmun Neoral Cap 100mg 10×5’s | 100mg | 67.294 |
| Aslem | 0,3mg/ml | 41.790 |
| CellCept 500mg Tabs B/50 | 500mg | 52.577 |
| Domide Capsules 50mg | 50mg | 62.500 |
| Idrona 30 | 30mg | 630.000 |
| SYNDOPA 275 | 250mg +25mg | 3.500 |
| Trivastal Retard | 50mg | 3.989 |
| Sifrol | 0,25mg | 9.737 |
| Danapha-Trihex 2 | 2 mg | 110 |
| Fogyma | 50mg/10ml | 7.500 |
| Solufemo | 100 mg/10ml | 6.800 |
| Ferlatum | 800mg | 18.500 |
| Ferrovin | 100mg/5ml | 96.000 |
| Haem up injection | 100mg/5ml | 49.980 |
| Ferium- XT | 100ng + 1,5mg | 5.300 |
| Humared | 200mg + 1,5mg | 483 |
| Folihem | 310mg + 0,35mg | 2.100 |
| Pymeferon B9 | 50mg + 350mcg | 525 |
| Cyclonamine | 250mg | 6.889 |
| Cyclonamine 12,5% | 250mg/2ml | 24.990 |
| Vincynon | 250mg/2ml | 9.660 |
| Paringold Injection | 25000 IU/ 5ml | 69.000 |
| Heparin | 25000UI | 110.250 |
| Vitamin K1 10mg/1ml | 10mg/ 1ml | 1.675 |
| Vinphyton | 1mg/1ml | 1.218 |
| Cammic | 250mg/5ml | 2.394 |
| Cammic | 500mg | 1.680 |
| Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M | 500mg/5ml | 19.300 |
| Toxaxine 500mg Inj | 500mg/ 5ml | 15.700 |
| Cammic | 500mg/5ml | 5.985 |
| Human Albumin 20% Behring, low salt | 200g/l -50ml | 585.000 |
| Octanate 50 IU/ml | 250UI | 1.680.000 |
| Replenine – VF | 500IU | 4.000.000 |
| Gelofusine 4% 500ml | 20g+3,505g+0,68g | 116.000 |
| Tetraspan 6% solution for infusion | 6% | 89.250 |
| SaVi Deferipron 500 | 500mg | 8.600 |
| DENFER- S | 500mg | 3.024 |
| Epokine Prefilled injection 2000 Units/0,5ml | 2.000IU | 88.000 |
| Nitromint khí dung; Nitromint | 0,01 | 150.000 |
| Trinitrina | 5mg/ 1,5ml | 42.800 |
| A.T Nitroglycerin inj | 5mg/ 5ml | 50.000 |
| Nadecin 10mg | 10mg | 2.600 |
| Imidu 60mg | 60mg | 1.386 |
| Nikoramyl 5 | 5mg | 2.900 |
| Nicomen Tablets 5mg | 5mg | 3.500 |
| Pecrandil 10 | 10mg | 3.990 |
| Metazydyna | 20mg | 1.600 |
| SaVi Trimetazadine 20 | 20mg | 540 |
| Trimpol MR | 35mg | 2.600 |
| Cardimax MR 35mg | 35mg | 698 |
| NEOTAZIN MR | 35mg | 392 |
| Cordarone 150mg/3ml | 150mg/3ml | 30.048 |
| BFS – Amiron | 150mg/3ml | 24.000 |
| Amcoda 100 | 100mg | 2.000 |
| Amlibon Tab 10mg 3×10’s | 10mg | 1.080 |
| Pamlonor | 5mg | 535 |
| Amcardia-5 | 5mg | 203 |
| Kavasdin 5 | 5mg | 87 |
| Zoamco – A | 5mg + 10mg | 3.150 |
| Amdepin Duo | 5mg + 10mg | 3.680 |
| Troysar AM | 5mg + 50mg | 5.100 |
| LISONORM | 5mg + 10mg | 4.200 |
| Natrixam 1.5mg/5mg Tab 6×5’s | 1.5mg, 5mg | 4.987 |
| Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Tab 30’s | 5mg; 1.25mg; 5mg | 8.557 |
| Tenocar 100 | 100 mg | 1.000 |
| SaViProlol 2,5 | 2,5mg | 798 |
| Biscapro 5 | 5mg | 520 |
| Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 | 2,5mg + 6,25mg | 2.500 |
| SaviProlol Plus HCT 5/6.25 | 5mg + 6,25mg | 2.562 |
| TALLITON | 6,25mg | 3.430 |
| Renapril 10mg | 10mg | 498 |
| Anelipra 10 | 10mg | 168 |
| Renapril 5mg | 5mg | 398 |
| Enalapril | 5mg | 77 |
| Ebitac 12.5 | 10mg + 12,5mg | 3.450 |
| Ebitac 25 | 10mg + 25mg | 3.500 |
| Ebitac Forte | 20mg + 12,5mg | 3.818 |
| Apitec 20 – H | 20mg + 12,5mg | 3.200 |
| Flodicar 5 mg MR | 5mg | 920 |
| Tanatril 5mg | 5mg | 4.414 |
| SUNIROVEL 150 | 150mg | 1.050 |
| Irbesartan Stada 150 mg | 150mg | 3.410 |
| Irzinex Plus | 150mg + 12,5mg | 814 |
| Irbezyd H 300/25 | 300mg + 25mg | 10.920 |
| Lisinopril ATB 10mg | 10 mg | 1.900 |
| Tazenase | 20mg | 4.503 |
| Losagen 100 | 100mg | 2.600 |
| Lanzaar 50 | 50mg | 1.000 |
| Pyzacar 50 mg | 50mg | 1.440 |
| Losacar-H | 50mg + 12,5mg | 1.296 |
| Dopegyt | 250mg | 1.690 |
| Nicardipine Aguettant 10mg/10ml | 10mg/ 10ml | 124.999 |
| Cardiv | 1mg/ml | 96.000 |
| BFS-Nicardipin | 10mg/10ml | 84.000 |
| Nifehexal LA Tab 30mg 3×10’s | 30mg | 3.735 |
| Nifedipin T20 retard | 20mg | 620 |
| Nifedipin Hasan 20 Retard | 20mg | 504 |
| SaviDopril 4 | 4mg | 1.500 |
| Coversyl Tab 5mg 30’s | 5 mg | 5.650 |
| Beatil 4mg/5mg | 4mg + 5mg | 5.680 |
| Coveram 5-5 Tab 5mg/5mg 30’s | 5mg; 5mg | 6.589 |
| Coversyl plus 5/1.25 mg tab Arginine 30’s | 5 mg; 1.25mg | 6.500 |
| SaViDopril Plus | 4mg + 1,25mg | 1.400 |
| Quinacar 20 | 20mg | 5.400 |
| Quinacar 5 | 5mg | 1.500 |
| Hyperium | 1mg | 4.024 |
| Tolucombi 40mg/12,5mg tablets | 40mg + 12,5mg | 9.597 |
| Hangitor plus | 40mg + 12,5mg | 1.302 |
| Telzid 80/12.5 | 80mg + 12,5mg | 2.142 |
| Valcickeck H2 | 160mg + 12,5mg | 12.000 |
| Valcickeck H | 80mg + 12,5mg | 6.200 |
| DIGOXIN-RICHTER | 0,25mg | 714 |
| Dopamine Hydrochloride USP 40mg/ml | 200mg/5ml | 19.950 |
| Dobucin | 250mg/5ml | 37.400 |
| Dobutamine – hameln 5mg/ml Injection | 250mg/50ml | 145.000 |
| Dobutamin – BFS | 250mg/5ml | 55.000 |
| Citimax 10mg/ 10ml | 10mg/ 10ml | 1.412.000 |
| Aspirin 100 | 100mg | 1.150 |
| Aspirin – 100 | 100mg | 450 |
| Aspirin 81mg | 81mg | 76 |
| Clopalvix Plus | 75mg + 75mg | 3.360 |
| Actilyse | 50mg | 10.323.588 |
| Inbacid 10 | 10mg | 582 |
| Lipotatin 10 mg | 10mg | 515 |
| Atovze 20/10 | 20mg + 10mg | 6.500 |
| Atibeza | 200mg | 1.218 |
| Vasetib | 10mg | 4.500 |
| Fenbrat 100 | 100mg | 370 |
| Fenofibrat | 300mg | 481 |
| Savi Gemfibrozil 600 | 600mg | 4.500 |
| Prevasel 10 | 10mg | 4.200 |
| Hypevas 10 | 10mg | 1.575 |
| Hypevas 20 | 20mg | 1.470 |
| Hypravas 40 | 40mg | 8.000 |
| Simvapol | 20mg | 1.250 |
| A.T Simvastatin 20 | 20mg | 348 |
| Simvastatin Savi 40 | 40mg | 3.450 |
| Stazemid 10/10 | 10mg + 10mg | 5.500 |
| FDP Medlac | 5g | 264.600 |
| Pomonolac | 0,75mg | 135.000 |
| Psocabet | 0,75mg + 7,5mg | 199.000 |
| Cloleo | 0,05%/10g | 15.600 |
| Cloleo | 0,05%/15g | 16.800 |
| Neutasol | 0,05%-30g | 31.500 |
| Eumovate 5g Cre 0.05% 5g | 5g , 0.05% | 20.269 |
| Fucipa | 2% – 5g | 13.500 |
| Fucipa B | 2% + 0,1% | 18.900 |
| Acmolrine – 20 Soft Capsule | 20mg | 14.300 |
| Derimucin | 100mg | 33.780 |
| Asosalic | 30mg/g+0,5mg/g -30g | 95.000 |
| Tyrosur Gel | 0,1g/100g | 59.850 |
| Bari sulfat pha hỗn dịch | 92,7g | 16.170 |
| BariHD | 130g/ 275g | 29.000 |
| Dotarem | 27,932g/100ml | 520.000 |
| Xenetix 300 | 65,81g/100ml – lọ 100ml | 485.000 |
| Xenetix 300 | 65,81g/100ml – lọ 50ml | 275.000 |
| Omnipaque Inj Iod 300mg/ ml 10 x 100ml | Iohexol 647mg/ml (tương đương Iod 300mg/ml) | 446.710 |
| Omnipaque Inj Iod 300mg/ ml 10 x 50ml | Iohexol, Iod 300mg/ml | 245.690 |
| Iopamiro | 300mg Iod/ml – 50ml | 249.900 |
| PVP-Iodine 10% | 10% – 1000ml | 68.000 |
| Povidon – Iod HD | 10% – 500ml | 36.500 |
| PVP- Iodine 10% | 10% – 20ml | 3.000 |
| PVP- Iodine 10% | 10%-100ml | 9.800 |
| Dung dịch Natri Clorid 0,9 % | 0,9%, 500ml | 6.860 |
