| STT | STT HSMT | Tên hoạt chất | Nồng độ, Hàm lượng | Dạng bào chế, đường dùng | Nhóm thuốc | Biệt dược | Hạn dùng, tuổi thọ (tháng) | GPLH/GPNK | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá kế hoạch (VNĐ) | Giá kê khai (VNĐ) | Giá đề nghị trúng thầu (VNĐ) | Số lượng | Thành tiền |
| 1. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà | ||||||||||||||||
| 1 | 62 | Citicolin | 500mg/4ml | Dung dịch, tiêm | Nhóm 1 | Somazina 500mg | 36 tháng | VN-18764-15 | Ferrer Internacional S.A. | Tây Ban Nha | Ống | 51500 | 105,000 | 51,500 | 3,000 | 154,500,000 |
| 2. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | Amlodipin | 5mg | Viên nén, viên | Nhóm 1 | Cardilopin | 60 tháng | VN-9648-10 | Egis Pharmaceuticals Private Limited Company | Hungary | Viên | 420 | 1,015 | 420 | 150,000 | 63,000,000 |
| 3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | Lidocain hydroclorid + Adrenalin | 36mg+0,018mg/1,8ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Lidonalin | 36 tháng | VD-21404-14 (CV gia hạn số 975e/QLD-ĐK ngày 14/02/2021) | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 4410 | 4,830 | 4,410 | 3,000 | 13,230,000 |
| 4 | 11 | Diphenhydramin hydroclorid | 10mg/ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Dimedrol | 36 tháng | VD-24899-16 (CV duy trì số 10133e/QLD-ĐK ngày 30/05/2021) | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 504 | 893 | 504 | 8,000 | 4,032,000 |
| 5 | 26 | Phytomenadion (vitamin K1) | 1mg/1ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Vinphyton 1mg | 36 tháng | VD3-76-20 | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 1320 | 3,500 | 1,020 | 150 | 153,000 |
| 6 | 60 | Meclofenoxat HCl | 250mg | Thuốc tiêm bột đông khô, tiêm | Nhóm 4 | Lucikvin | 36 tháng | VD-31252-18 | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Lọ | 45000 | 45,000 | 45,000 | 5,000 | 225,000,000 |
| 7 | 61 | N-Acetyl – DL – Leucin | 500mg/5ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Vintanil | 36 tháng | VD-20275-13 (CV gia hạn số 6244e/QLD-ĐK ngày19/04/2021) | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 12600 | 14,025 | 12,600 | 25,000 | 315,000,000 |
| 8 | 76 | Thiamin hydroclorid | 100mg/1ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Vitamin B1 | 36 tháng | VD-25834-16 (CV gian hạn số 17204e/QLD-ĐK ngày 26/09/2021) | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 630 | 760 | 630 | 25,000 | 15,750,000 |
| 9 | 78 | Pyridoxin hydroclorid | 100mg/1ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 4 | Vitamin B6 | 24 tháng | VD-24911-16 (CV Gia hạn số 10139e/QLD-ĐK, ngày 30/05/2021) | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | Việt Nam | Ống | 494 | 1,000 | 494 | 15,000 | 7,410,000 |
| 4. Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Yến | ||||||||||||||||
| 10 | 56 | Inssulin human (Recombinant) 100 IU/ml | 30/70 100 IU/ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 5 | Wosulin 30/70 | 24 tháng | VN-13913-11 | Wockhardt Limited | India | ống | 76000 | 85,000 | 76,000 | 4,500 | 342,000,000 |
| 5. Công Ty Cổ Phần Sao Mai | ||||||||||||||||
| 11 | 71 | Glucose | 5%/500ml | Thuốc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 4 | Glucose 5% | 36 tháng | VD-28252-17 | Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | Chai | 8925 | 12,500 | 7,487 | 8,000 | 59,896,000 |
| 12 | 72 | Glucose | 10% – 250ml | Thuốc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 4 | Glucose 10% | 24 tháng | VD-25876-16 (Có văn bản gia hạn) | Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | Chai | 9975 | 11,500 | 9,975 | 1,000 | 9,975,000 |
| 13 | 73 | Manitol | 20%-250ml | Thuốc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 4 | Mannitol | 36 tháng | VD-23168-15 (Có văn bản gia hạn) | Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | Chai | 19299 | 21,000 | 19,299 | 60 | 1,157,940 |
| 14 | 74 | Natri clorid | 0.9%-500 ml | Thuốc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 4 | Natri Clorid 0,9% | 36 tháng | VD-21954-14 (Có văn bản gia hạn) | Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | Chai | 7996 | 10,000 | 7,400 | 9,000 | 66,600,000 |
| 15 | 75 | Ringer lactat | 500ml | Thuốc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 4 | Ringer lactate | 36 tháng | VD-22591-15 (Có văn bản gia hạn) | Fresenius Kabi Việt Nam | Việt Nam | Chai | 9030 | 10,500 | 7,329 | 3,000 | 21,987,000 |
| 6. Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | Propofol | 10mg/ml | Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền, tiêm truyền | Nhóm 1 | Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml) | 18 tháng | VN-22233-19 | B. Braun Melsungen AG | Đức | Ống | 26500 | 99,000 | 25,400 | 300 | 7,620,000 |
| 17 | 47 | Saccharomyces boulardii CNCM I-745 |
100mg | Bột pha hỗn dịch uống, uống | Nhóm 1 | Bioflora 100mg | 36 tháng | VN-16392-13 (Có CV gia hạn số 6942/QLD-ĐK ngày 20/07/2022) | Biocodex | Pháp | Gói | 5500 | 5,750 | 5,500 | 10,000 | 55,000,000 |
| 18 | 58 | Metformin hydrochloride | 750mg | Viên nén phóng thích kéo dài, uống | Nhóm 2 | STIMUFER | 24 tháng | VN-22783-21. Công văn 463/QĐ-QLD ngày 5/8/2021 về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục QLD. | Athena Drug Delivery Solutions Pvt.Ltd | India | Viên | 1900 | 1,900 | 1,900 | 650,000 | 1,235,000,000 |
| 19 | 64 | Budesonide | 0,5mg/2ml | Hỗn dịch khí dung, khí dung | Nhóm 1 | Budesonide Teva 0,5mg/2ml | 24 tháng | VN-15282-12 (Có CV gia hạn số 4781/QLD-ĐK ngày 02/06/2022) | Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK | Anh | Ống | 12534 | 12,950 | 12,000 | 3,000 | 36,000,000 |
| 7. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | ||||||||||||||||
| 20 | 1 | Fentanyl | 0,1mg/2ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 1 | Fenilham | 24 tháng | VN-17888-14 | Siegfried Hameln | Đức | Ống | 13000 | 13,000 | 13,000 | 300 | 3,900,000 |
| 21 | 5 | Neostigmin methylsulfat | 0,5ng/ml | Dung dịch tiêm, tiêm | Nhóm 1 | Neostigmine-hameln | 24 tháng | VN-22085-19 | Siegfried Hameln | Đức | Ống | 12800 | 12,800 | 12,800 | 20 | 256,000 |
| 22 | 45 | Dioctahedral smectit | 3g/20ml | hỗn dịch uống, uống | Nhóm 4 | Dimoniuam | 24 tháng | VD-23454-15 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tĩnh | Việt nam | Gói | 6300 | 6,500 | 5,800 | 10,000 | 58,000,000 |
| 23 | 65 | Salbutamol sulfat | 2mg/5ml | Dung dịch uống, uống | Nhóm 4 | Sallet | 24 tháng | VD-34495-20 | Công ty cổ phần Dược VTYT Hà Nam | Việt Nam | Ống | 3633 | 4,600 | 3,633 | 10,000 | 36,330,000 |
| 8. Công ty TNHH dược phẩm Tân An | ||||||||||||||||
| 24 | 28 | Nicorandil | 10mg | Viên nén, uống | Nhóm 4 | Pecrandil 10 | 24 | VD-30394-18 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | Viên | 3486 | 4,950 | 3,381 | 20,000 | 67,620,000 |
| 25 | 34 | Quinapril | 10mg | Viên nén bao phim, uống | Nhóm 4 | Pectaril 10mg | 36 | VD-32827-19 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | Viên | 1995 | 4,250 | 1,995 | 20,000 | 39,900,000 |
| 9. Công ty TNHH Dược phẩm HQ | ||||||||||||||||
| 26 | 30 | Perindopril erbumin | 4mg | Viên nén bao phim, uống | Nhóm 2 | SaViDopril 4 | 36 tháng | VD-23011-15 + QĐ số 201/QĐ-QLD gia hạn đến 20/04/2027 | Công ty CP Dược phẩm SaVi | Việt Nam | Viên | 780 | 2,500 | 780 | 80,000 | 62,400,000 |
| 27 | 53 | Glimepirid | 3mg | Viên nén, uống | Nhóm 2 | Glimsure 3 | 36 tháng | VN-22288-19 | Aurobindo Pharma Limited | Ấn Độ | Viên | 1300 | 2,400 | 1,300 | 600,000 | 780,000,000 |
| 10. Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương | ||||||||||||||||
| 28 | 36 | Fenofibrate | 200mg | Viên nang cứng, uống | Nhóm 1 | Lipanthyl 200M | 36 tháng | VN-17205-13 (Có CV gia hạn số 4781/QLD-ĐK ngày 02/06/2022) | Recipharm Fontaine | Pháp | Viên | 7053 | 7,758 | 7,053 | 5,000 | 35,265,000 |
| 29 | 66 | Ipratropium bromide anhydrous (dưới dạng Ipratropium bromide monohydrate) + Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate) | 0,5mg + 2,5mg | Dung dịch khí dung, dạng hít | Nhóm 1 | Combivent | 24 tháng | VN-19797-16 (Có QĐ gia hạn số 573/QĐ-QLD ngày 23/09/2022) | Laboratoire Unither | Pháp | Lọ | 16074 | 16,075 | 16,074 | 3,000 | 48,222,000 |
| 11. Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam | ||||||||||||||||
| 30 | 19 | Neomycin + Polymyxin B + Dexamethason | 35mg + 100.000IU + 10mg/ 10ml | Thuốc nhỏ mắt/ tai, nhỏ mắt/ tai | Nhóm 4 | MEPOLY | 36 tháng | VD-21973-14 | Công ty CP Tập Đoàn Merap | Việt Nam | Lọ | 37000 | 37,000 | 37,000 | 2,000 | 74,000,000 |
| 12. Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare | ||||||||||||||||
| 31 | 69 | Natri clorid + Natri citrat dihydrat + Kali clorid + Glucose khan + Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat) | 2,6g + 2,9g + 1,5g + 13,5g + 20ng | Thuốc bột pha dung dịch uống, uống | Nhóm 4 | Oremute 20 | 24 tháng | QLĐB-458-14 | Công ty TNHH Liên Doanh Hasan – Dermapharm | Việt Nam | Gói | 9,450 | 9,500 | 9,450 | 2,000 | 18,900,000 |
| 13. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Sông Nhuệ | ||||||||||||||||
| 32 | 15 | Cefuroxim | 250mg | Thuốc bột pha hỗn dịch uống , uống | Nhóm 3 | Febgas 250 | 36 tháng | VD-33471-19 | Công ty CPDP Me di sun | Việt Nam | Gói | 7,329 | 10,500 | 7,329 | 10,000 | 73,290,000 |
| 33 | 70 | Acid amin* | 9,12%; ống 20ml | Dung dịch tiêm , tiêm | Nhóm 2 | Chiamin-S-2 Injection | 60 tháng | VN-14366-11 | Siu Guan Chem. Ind. Co., Ltd. | Đài Loan | Ống | 16,800 | 20,000 | 16,800 | 5,000 | 84,000,000 |
| 14. Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Quảng Trị | ||||||||||||||||
| 34 | 32 | Losartan | 25mg | Viên nén bao phim , uống | Nhóm 3 | Pyzacar 25 mg | 36 tháng | VD-26430-17 ( có CV gia hạn số: 4781/QLD-ĐK ngày 02/06/2022) | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | Việt Nam | Viên | 1,995 | 2,100 | 1,995 | 100,000 | 199,500,000 |
| 35 | 51 | Metformin + Glibenclamid | 500mg + 5mg | Viên nén bao phim , uống | Nhóm 4 | Hasanbest 500/5 | 36 tháng | VD-32392-19 | Công Ty TNHH Hasan-Dermapharm | Việt Nam | Viên | 2,150 | 2,700 | 2,150 | 200,000 | 430,000,000 |
| 36 | 54 | Glimepirid | 2mg | Viên nén, uống | Nhóm 3 | Diaprid 2 | 36 tháng | VD-24959-16 (Có CV gia hạn số: 6942/QLD-ĐK ngày 20/07/2022) | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | Việt Nam | Viên | 1,600 | 2,440 | 1,600 | 200,000 | 320,000,000 |
| 15. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG | ||||||||||||||||
| 37 | 67 | Ambroxol hydrochlorid | 30mg/ 10mL | Siro , uống | Nhóm 1 | Drenoxol | 30 tháng | VN-21986-19 | Laboratórios Vitória, S.A | Bồ Đào Nha | Ống | 8,600 | 9,258 | 8,600 | 20,000 | 172,000,000 |
| 16. Công ty Cổ phần Dược phẩm Sagophar | ||||||||||||||||
| 38 | 40 | Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd + Simethicon | 800mg+800mg+100mg | Hỗn dịch uống , uống | Nhóm 4 | ATIRLIC FORTE | 24 tháng | VD-26750-17 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên | Việt Nam | Gói | 4,095 | 4,200 | 4,095 | 25,000 | 102,375,000 |
| 39 | 55 | Glipizid | 5mg | Viên nén, uống | Nhóm 2 | GLIPTIS 5 | 36 tháng | VN-21805-19 | Zim Laboratories Limited | Ấn Độ | Viên | 2940 | 3,200 | 2,940 | 200,000 | 588,000,000 |
| 17. Công ty TNHH một thành viên Dược liệu TW2 | ||||||||||||||||
| 40 | 6 | Rocuronium Bromide 10mg/ml | 10mg/ml | Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền | Nhóm 1 | Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 10x5ml | 36 tháng | VN-22745-21 | Fresenius Kabi Austria GmbH | Áo | Lọ | 47400 | 87,300 | 47,400 | 20 | 948,000 |
| 41 | 24 | Dutasteride | 0,5mg | Viên nang mềm, uống | Nhóm 1 | Avodart Cap 0.5mg 3×10’s | 48 tháng | VN-17445-13 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A | Ba Lan | Viên | 17257 | 17,258 | 17,257 | 3,000 | 51,771,000 |
| 42 | 49 | Methylprednisolone acetate | 40mg/ml | hỗn dịch tiêm, tiêm | Nhóm 1 | Depo Medrol Inj 40mg/ml 1ml | 36 tháng | VN-22448-19 | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Bỉ | Lọ | 34699 | 34,670 | 34,669 | 500 | 17,334,500 |
| 43 | 68 | Kali chloride | 600mg | Viên nén bao phim giải phóng chậm, uống | Nhóm 1 | Kaleorid Tab 600mg 30’s | 60 tháng | VN-15699-12 | Leo Pharmaceutical Product Ltd. A/S (Leo Pharma A/S) | Đan Mạch | Viên | 2100 | 2,300 | 2,100 | 3,000 | 6,300,000 |

