| SỞ Y TẾ THÁI BÌNH | |||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ THƯ | |||||
| DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022 | |||||
| STT | Tên hoá chất, vật tư, y dụng cụ | Đơn vị | Đơn Giá | Dư cuối kỳ | |
| Vật tư | |||||
| 1 | ALFASEPT CLEANSER 2 | Lít | 99.330 | ||
| 6 | Bóng đèn Halogen | Cái | 300.000 | 5 | |
| 7 | Bóng đèn hồng ngoại 250W | Cái | 69.000 | 15 | |
| 8 | Bông thấm nước 10g | gói | 3.000 | 100 | |
| 9 | Bông y tế hút nước ASEAN | Kg | 126.000 | 198 | |
| 12 | Băng dính lụa 5cmx5m | Cuộn | 14.700 | 287 | |
| 14 | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Cái | 3.650 | 150 | |
| 16 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 10ml | Cái | 904 | 37.107 | |
| 17 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 20ml | Cái | 1.610 | 5.690 | |
| 19 | Bơm cho ăn 50ml | Cái | 4.320 | 60 | |
| 23 | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 50ml | Cái | 4.320 | 139 | |
| 24 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml | Cái | 650 | 16.268 | |
| 26 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml | Cái | 588 | 60.039 | |
| 31 | Bộ dây truyền dịch ECO sử dụng một lần kim thường (Luer slip hoặc luer lock) | Bộ | 4.240 | 15.718 | |
| 37 | Bột bó OBANDA 10cm x 3,6m | Cuộn | 16.000 | 1.080 | |
| 41 | Canuyl chống thụt lưỡi các số | Cái | 4.500 | 100 | |
| 42 | Chỉ khâu nhãn khoa 9/0 đến 10/0 | Sợi | 120.000 | 91 | |
| 44 | Chỉ phẫu thuật Oryl số 2 | Sợi | 34.785 | 360 | |
| 45 | Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid các số 4/0, 5/0, 6/0 | Sợi | 60.000 | 231 | |
| 47 | Chỉ phẫu thuật nylon các số 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 | Sợi | 35.000 | 585 | |
| 48 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 | Sợi | 29.799 | 626 | |
| 51 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglycolic Acid (PGA) số 2/0, 3/0 | Sợi | 56.700 | 642 | |
| 52 | Chổi cước | Cái | 4.500 | 10 | |
| 53 | Cây đánh chất hàn | Cái | 34.000 | 4 | |
| 54 | Cốc đánh bóng | Cái | 5.500 | 20 | |
| 56 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Greenax OPA | Lít | 135.650 | 120 | |
| 58 | DÂY HÚT DỊCH MPV | Cái | 3.300 | 369 | |
| 60 | DÂY HÚT DỊCH PHẪU THUẬT MPV | Cái | 8.890 | 125 | |
| 62 | Dây garo | Cái | 25.000 | 100 | |
| 63 | Dây máy điện châm | Bộ | 25.000 | 12 | |
| 64 | Dây nối bơm tiêm điện dài 140cm | Cái | 5.600 | 177 | |
| 65 | Dây oxy 2 nhánh | Cái | 5.600 | 20 | |
| 70 | Giấy in monitor sản khoa | Tập | 125.000 | 3 | |
| 71 | Giấy in nhiệt 5.7cm | Cuộn | 12.000 | 10 | |
| 72 | Giấy điện tim 3 cần 8cm | Cuộn | 29.000 | 190 | |
| 75 | Giấy đánh chất hàn | Tập | 10.000 | 20 | |
| 79 | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Đôi | 14.805 | 435 | |
| 81 | Găng tay khám | Đôi | 1.050 | 20.000 | |
| 83 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Đôi | 4.289 | 12.000 | |
| 86 | Gạc hút | Mét | 3.400 | 3.680 | |
| 93 | K- file, H- file các số | vỉ | 135.000 | 60 | |
| 106 | Kim châm cứu các cỡ | Cái | 420 | 5.000 | |
| 109 | Kim chọc dò gây tê tủy sống Huaxing | Cái | 14.500 | 475 | |
| 110 | Kim cánh bướm sử dụng 1 lần | Cái | 950 | 10.736 | |
| 113 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa | Cái | 2.525 | 3.100 | |
| 115 | Kim lấy máu, lấy thuốc | Cái | 269 | 29.288 | |
| 117 | Kim phẫu thuật các cỡ | Cái | 2.500 | 300 | |
| 130 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh TANAPHAR | Cái | 1.430 | 354 | |
| 135 | Lentulor | Cái | 25.000 | 40 | |
| 138 | Lưỡi dao mổ các số | Cái | 882 | 2.400 | |
| 141 | MEGASEPT GTA EXTRA | Lít | 65.982 | 85 | |
| 145 | Mask thở khí dung các cỡ | Cái | 24.900 | 577 | |
| 147 | Miếng dán máy điện xung | Cặp | 20.000 | 40 | |
| 156 | Mũi khoan kim cương các cỡ | Cái | 35.000 | 30 | |
| 157 | Mũi khoan điện các cỡ | Cái | 243.000 | 10 | |
| 158 | Mặt nạ thở oxy sử dụng 1 lần (có túi) | Bộ | 13.500 | 67 | |
| 159 | Nhiệt kế 42 độ | Cái | 21.000 | 70 | |
| 161 | Nẹp bản nhỏ các cỡ, | Cái | 800.000 | 2 | |
| 162 | Nẹp bản rộng các cỡ | Cái | 1.200.000 | 4 | |
| 163 | Nẹp chữ T các cỡ | Cái | 1.600.000 | 1 | |
| 164 | Nẹp lòng máng 1/3, 6 lỗ, 8 lỗ vis 3,5mm | Cái | 550.000 | 2 | |
| 167 | Phim X Quang DI-HL 25X30cm | Hộp | 3.550.000 | 188 | |
| 170 | Phim X- Quang cận chóp rửa nhanh | Hộp | 780.000 | 3 | |
| 175 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Cái | 10.550 | 493 | |
| 178 | Sonde dạ dày các số | Cái | 18.600 | 43 | |
| 182 | Túi nước tiểu 2000ml | Bộ | 4.200 | 644 | |
| 183 | Túi đóng gói thuốc đông y | Cặp | 2.500.000 | 8 | |
| 188 | Tăm bông vô trùng các loại, các cỡ | Cái | 1.800 | 1.000 | |
| 189 | Tấm đệm lót điện cực | Cái | 60.000 | 40 | |
| 190 | Vít mắt cá chân đường kính 4.5 các loại | Cái | 250.000 | 10 | |
| 191 | Vít xốp đk 6.5 , ren 32 mm, các loại | Cái | 230.000 | 1 | |
| 193 | Vít xốp đường kính 4.0 các loại | Cái | 160.000 | 10 | |
| 198 | Đinh rush đường kính các loại | Cái | 350.000 | 2 | |
| 199 | Đinh rush đường kính các loại, | Cái | 350.000 | 10 | |
| 200 | Điện cực tim | Cái | 1.800 | 21 | |
| 203 | Đầu côn vàng | Cái | 150 | 1.000 | |
| 204 | Đầu côn xanh HBA | Cái | 149,993 | 500 | |
| 206 | ỐNG THÔNG DẠ DÀY MPV | Cái | 3.120 | 75 | |
| 208 | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV | ống | 585 | 14.400 | |
| 210 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV | ống | 688 | 33.600 | |
| 211 | Ống nghiệm máu chân không ESR Citrate 3,2% 1.28ml | ống | 2.793 | 3.000 | |
| 212 | Ống nghiệm nhựa 16 x 100mm có nút | Cái | 900 | 3.000 | |
| 213 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Cái | 31.500 | 50 | |

