| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
| 1 | Đo chức năng hô hấp | 126.000 | 126.000 |
| 2 | Điện tim thường | 32.800 | 32.800 |
| 3 | Ghi điện não thường quy | 64.300 | 64.300 |
| 4 | Đo lưu huyết não | 43.400 | 43.400 |
| 5 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000 | 222.000 |
| 6 | Siêu âm Doppler tim | 222.000 | 222.000 |
| 7 | Siêu âm tim gắng sức | 587.000 | 587.000 |
| 8 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 | 43.900 |
| 9 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43.900 | 43.900 |
| 10 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43.900 | 43.900 |
| 11 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 | 43.900 |
| 12 | Siêu âm hốc mắt | 43.900 | 43.900 |
| 13 | Siêu âm qua thóp | 43.900 | 43.900 |
| 14 | Siêu âm nhãn cầu | 43.900 | 43.900 |
| 15 | Siêu âm màng phổi | 43.900 | 43.900 |
| 16 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43.900 | 43.900 |
| 17 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43.900 | 43.900 |
| 18 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | 43.900 |
| 19 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43.900 | 43.900 |
| 20 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 181.000 | 181.000 |
| 21 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 | 43.900 |
| 22 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43.900 | 43.900 |
| 23 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | 43.900 |
| 24 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 222.000 | 222.000 |
| 25 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43.900 | 43.900 |
| 26 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181.000 | 181.000 |
| 27 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 222.000 | 222.000 |
| 28 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43.900 | 43.900 |
| 29 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43.900 | 43.900 |
| 30 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43.900 | 43.900 |
| 31 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222.000 | 222.000 |
| 32 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | 43.900 |
| 33 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | 43.900 |
| 34 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 | 43.900 |
| 35 | Siêu âm dương vật | 43.900 | 43.900 |
| 36 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 37 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 97.200 | 97.200 |
| 38 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 39 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 40 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65.400 | 65.400 |
| 41 | Chụp Xquang Blondeau [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 42 | Chụp Xquang Blondeau [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 43 | Chụp Xquang Hirtz | 65.400 | 65.400 |
| 44 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65.400 | 65.400 |
| 45 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65.400 | 65.400 |
| 46 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | 65.400 |
| 47 | Chụp Xquang Chausse III | 65.400 | 65.400 |
| 48 | Chụp Xquang Schuller | 65.400 | 65.400 |
| 49 | Chụp Xquang Stenvers | 65.400 | 65.400 |
| 50 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400 | 65.400 |
| 51 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 13.100 | 13.100 |
| 52 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65.400 | 65.400 |
| 53 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 65.400 | 65.400 |
| 54 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 65.400 | 65.400 |
| 55 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65.400 | 65.400 |
| 56 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 57 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 58 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 59 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 60 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 122.000 | 122.000 |
| 61 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 62 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 63 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 64 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 65 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 66 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 67 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 68 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 69 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 65.400 | 65.400 |
| 70 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 71 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 72 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122.000 | 122.000 |
| 73 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400 | 65.400 |
| 74 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
| 75 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400 | 65.400 |
| 76 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
| 77 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 78 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 79 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 80 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 81 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 82 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 83 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65.400 | 65.400 |
| 84 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 85 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 86 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 87 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 88 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 89 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 90 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65.400 | 65.400 |
| 91 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
| 92 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 93 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 94 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 95 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 96 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 97 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 98 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 99 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 100 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 101 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 102 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 103 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 104 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 105 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 106 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122.000 | 122.000 |
| 107 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400 | 65.400 |
| 108 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400 | 65.400 |
| 109 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 110 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 111 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 112 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 113 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65.400 | 65.400 |
| 114 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | 65.400 |
| 115 | Chụp Xquang tại giường | 65.400 | 65.400 |
| 116 | Chụp Xquang tại phòng mổ | 65.400 | 65.400 |
| 117 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [1 phim] | 65.400 | 65.400 |
| 118 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [2 phim] | 97.200 | 97.200 |
| 119 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 120 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 121 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 122 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 123 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 124 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 125 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 126 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 127 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 128 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 129 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 130 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 131 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 132 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 133 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 134 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 135 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 136 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 137 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 138 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 139 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 140 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 141 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 142 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 143 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 144 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 145 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 146 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 147 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 148 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 149 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 150 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 151 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 152 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 153 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 154 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 155 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 156 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 157 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 158 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 159 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 160 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 161 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
| 162 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 163 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 164 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
| 165 | Nội soi tai | 104.000 | 104.000 |
| 166 | Nội soi mũi | 104.000 | 104.000 |
| 167 | Nội soi họng | 104.000 | 104.000 |
| 168 | Nội soi tai mũi họng | 104.000 | 104.000 |
| 169 | Nội soi tai hoặc mũi hoặc họng | 104.000 | 104.000 |
| 170 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244.000 | 244.000 |
| 171 | Nội soi đại tràng sigma | 305.000 | 305.000 |

