| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
| 1 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12.600 | 12.600 |
| 2 | Thời gian prothrombin bằng máy bán tự động | 63.500 | 63.500 |
| 3 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa bằng máy bán tự động. | 40.400 | 40.400 |
| 4 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | 40.400 | 40.400 |
| 5 | Định lượng Fibrinogen bằng máy bán tự động | 102.000 | 102.000 |
| 6 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 | 12.600 |
| 7 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46.200 | 46.200 |
| 8 | Tập trung bạch cầu | 28.800 | 28.800 |
| 9 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 34.600 | 34.600 |
| 10 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 28.800 | 28.800 |
| 11 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 39.100 | 39.100 |
| 12 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | 39.100 |
| 13 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23.100 | 23.100 |
| 14 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31.100 | 31.100 |
| 15 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31.100 | 31.100 |
| 16 | Thời gian máu đông | 12.600 | 12.600 |
| 17 | Xét nghiệm NAT | 21.000 | 21.000 |
| 18 | Test nhanh PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
| 19 | Test nhanh AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
| 20 | Test nhanh CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
| 21 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
| 22 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 86.200 | 86.200 |
| 23 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
| 24 | Dengue virus NS1Ag/IgM – IgG test nhanh | 130.000 | 130.000 |
| 25 | HBsAg test nhanh [Test viêm gan B] | 53.600 | 53.600 |
| 26 | HCV Ab test nhanh [Test viêm gan C] | 53.600 | 53.600 |
| 27 | Influenza virus A, B test nhanh | 170.000 | 170.000 |
| 28 | Anti-HIV (nhanh) | 53.600 | 53.600 |
| 29 | Virus test nhanh [Test nhanh SARS-CoV-2] | 66.500 | 66.500 |
| 30 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
| 31 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
| 32 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
| 33 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
| 34 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 59.200 | 59.200 |
| 35 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | 176.000 | 176.000 |
| 36 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 86.200 | 86.200 |
| 37 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 80.800 | 80.800 |
| 38 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 80.800 | 80.800 |
| 39 | Định lượng Ferritin | 80.800 | 80.800 |
| 40 | Định lượng Troponin I [Máu] | 75.400 | 75.400 |
| 41 | Định lượng Insulin [Máu] | 80.800 | 80.800 |
| 42 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 | 15.200 |
| 43 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số lượng tế bào | 56.000 | 56.000 |
| 44 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 45 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 46 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 47 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 48 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 49 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 50 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 51 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 | 12.900 |
| 52 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 16.100 | 16.100 |
| 53 | Định lượng cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 | 26.900 |
| 54 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
| 55 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37.700 | 37.700 |
| 56 | Định lượng Creatinin (Máu) | 21.500 | 21.500 |
| 57 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 | 29.000 |
| 58 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 59 | Định lượng Globulin [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 60 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19.200 | 19.200 |
| 61 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 | 101.000 |
| 62 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
| 63 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
| 64 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
| 65 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 66 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
| 67 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 | 21.500 |
| 68 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8.500 | 8.500 |
| 69 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8.500 | 8.500 |
| 70 | Định tính MET Methamphetamine (Ma túy đá) | 0 | 42.200 |
| 71 | Định tính MDMA (thuốc lắc) | 0 | 42.200 |
| 72 | Định tính ma túy trong nước tiểu | 0 | 60.000 |
| 73 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43.100 | 43.100 |
| 74 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | 29.000 | 29.000 |
| 75 | Định tính Marijuana (THC) (Cần sa) | 43.100 | 43.100 |
| 76 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 43.100 |
| 77 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 | 27.400 |
| 78 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 43.100 |
| 79 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 43.100 |
| 80 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 43.100 |
| 81 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68.000 | 68.000 |
| 82 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 238.000 | 238.000 |
| 83 | Vi khuẩn định danh PCR | 734.000 | 734.000 |
| 84 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68.000 | 68.000 |
| 85 | Streptococcus pyogenes ASO | 41.700 | 41.700 |
| 86 | HIV đo tải lượng Real-time PCR | 734.000 | 734.000 |
| 87 | Trứng giun, sán soi tươi | 41.700 | 41.700 |
| 88 | Trứng giun soi tập trung | 41.700 | 41.700 |
| 89 | Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi | 41.700 | 41.700 |
| 90 | Vi nấm soi tươi | 41.700 | 41.700 |
| 91 | Vi nấm nhuộm soi | 41.700 | 41.700 |
| 92 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 349.000 | 349.000 |

