| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DICH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ | |
| 1 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 35400 | 32800 | |
| 2 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 126000 | 126000 | |
| 3 | 02.0112.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu | 233000 | 222000 | |
| 4 | 02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | 233000 | 222000 | |
| 5 | 02.0114.0006 | Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) | 587000 | 587000 | |
| 6 | 02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | 68300 | 64300 | |
| 7 | 02.0259.0137 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 322000 | 305000 | |
| 8 | 02.0261.0319 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 615000 | 580000 | |
| 9 | 02.0272.2044 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 302000 | 60000 | |
| 10 | 02.0308.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 198000 | 189000 | |
| 11 | 03.0256.1799 | Đo lưu huyết não [Trẻ em] | 46000 | 43400 | |
| 12 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 40000 | 40000 | |
| 13 | 03.1002.2048 | Nội soi mũi | 40000 | 40000 | |
| 14 | 03.1003.2048 | Nội soi họng | 40000 | 40000 | |
| 15 | 06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | 46000 | 43400 | |
| 16 | 13.0023.2023 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 55000 | 55000 | |
| 17 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 49300 | 43900 | |
| 18 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 49300 | 43900 | |
| 19 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 49300 | 43900 | |
| 20 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 49300 | 43900 | |
| 21 | 18.0006.0001 | Siêu âm hốc mắt | 49300 | 43900 | |
| 22 | 18.0007.0001 | Siêu âm qua thóp | 49300 | 43900 | |
| 23 | 18.0008.0001 | Siêu âm nhãn cầu | 49300 | 43900 | |
| 24 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 49300 | 43900 | |
| 25 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 49300 | 43900 | |
| 26 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 49300 | 43900 | |
| 27 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49300 | 43900 | |
| 28 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 49300 | 43900 | |
| 29 | 18.0017.0003 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 186000 | 181000 | |
| 30 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 49300 | 43900 | |
| 31 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 49300 | 43900 | |
| 32 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49300 | 43900 | |
| 33 | 18.0023.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 233000 | 222000 | |
| 34 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49300 | 43900 | |
| 35 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 186000 | 181000 | |
| 36 | 18.0033.0004 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 233000 | 222000 | |
| 37 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49300 | 43900 | |
| 38 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 49300 | 43900 | |
| 39 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 49300 | 43900 | |
| 40 | 18.0037.0004 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 233000 | 222000 | |
| 41 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 49300 | 43900 | |
| 42 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 49300 | 43900 | |
| 43 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 49300 | 43900 | |
| 44 | 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 49300 | 43900 | |
| 45 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 46 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 100000 | 97200 | |
| 47 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 48 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 49 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 68300 | 65400 | |
| 50 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 51 | 18.0072.0029 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 52 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 68300 | 65400 | |
| 53 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 68300 | 65400 | |
| 54 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 68300 | 65400 | |
| 55 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 68300 | 65400 | |
| 56 | 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | 68300 | 65400 | |
| 57 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | 68300 | 65400 | |
| 58 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | 68300 | 65400 | |
| 59 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 68300 | 65400 | |
| 60 | 18.0081.2001 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 14200 | 13100 | |
| 61 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 68300 | 65400 | |
| 62 | 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 68300 | 65400 | |
| 63 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 68300 | 65400 | |
| 64 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | 68300 | 65400 | |
| 65 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 66 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 67 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 68 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 69 | 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 125000 | 122000 | |
| 70 | 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 71 | 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 72 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 73 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 74 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 75 | 18.0091.0029.1 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [2 phim] | 97200 | 97200 | |
| 76 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 77 | 18.0094.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 78 | 18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 68300 | 65400 | |
| 79 | 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 80 | 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 81 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 125000 | 122000 | |
| 82 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 68300 | 65400 | |
| 83 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 68300 | 65400 | |
| 84 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 68300 | 65400 | |
| 85 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 68300 | 65400 | |
| 86 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 87 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 88 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 89 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 90 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 91 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 92 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 68300 | 65400 | |
| 93 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 94 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 95 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 96 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 97 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 98 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 99 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 68300 | 65400 | |
| 100 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 68300 | 65400 | |
| 101 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 102 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 103 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 104 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 105 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 106 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 107 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 108 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 109 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 110 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 111 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 112 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 113 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 114 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 115 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 125000 | 122000 | |
| 116 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68300 | 65400 | |
| 117 | 18.0119.0029 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 100000 | 97200 | |
| 118 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 68300 | 65400 | |
| 119 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 120 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 121 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 122 | 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 123 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 68300 | 65400 | |
| 124 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 68300 | 65400 | |
| 125 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | 68300 | 65400 | |
| 126 | 18.0128.0028 | Chụp Xquang tại phòng mổ | 68300 | 65400 | |
| 127 | 18.0129.0028 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [1 phim] | 68300 | 65400 | |
| 128 | 18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [2 phim] | 100000 | 97200 | |
| 129 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 130 | 18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 131 | 18.0151.0041 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 132 | 18.0153.0041 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 133 | 18.0154.0041 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 134 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 135 | 18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 136 | 18.0157.0040 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 137 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 138 | 18.0159.0041 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 139 | 18.0160.0040 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 140 | 18.0160.0041 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 141 | 18.0161.0040 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 142 | 18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 143 | 18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 144 | 18.0193.0040 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 145 | 18.0197.0041 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 146 | 18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 147 | 18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 148 | 18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 149 | 18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 150 | 18.0221.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 151 | 18.0221.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 152 | 18.0222.0040 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 153 | 18.0222.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 154 | 18.0223.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 155 | 18.0224.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 156 | 18.0225.0041 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 157 | 18.0226.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 158 | 18.0227.0040 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 159 | 18.0228.0041 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 160 | 18.0229.0041 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 161 | 18.0230.0041 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 162 | 18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 163 | 18.0256.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 164 | 18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 165 | 18.0258.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 166 | 18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 167 | 18.0260.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 168 | 18.0261.0040 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 169 | 18.0262.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 170 | 18.0263.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 171 | 18.0264.0040 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532000 | 522000 | |
| 172 | 18.0265.0041 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 173 | 18.0266.0041 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 174 | 18.0267.0041 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | 643000 | 632000 | |
| 175 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 108000 | 104000 | |
| 176 | 20.0013.2048 | Nội soi tai mũi họng [Nội soi tai hoặc mũi hoặc họng] | 40000 | 40000 | |
| 177 | 20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 255000 | 244000 | |
| 178 | 20.0081.0137 | Nội soi đại tràng sigma | 322000 | 305000 | |
| 179 | 21.0014.1778 | Điện tim thường | 35400 | 32800 | |
| 180 | 21.0060.0890 | Đo thính lực đơn âm | 45000 | 42400 | |
| 181 | 21.0101.0069 | Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | 0 | 21400 | |
| 182 | QĐ.C4.1.1807 | Siêu âm màu 3D – 4D | 0 | 120000 |

