| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
| 1 | DV001 | Định tính MET Methamphetamine (Ma túy đá) | 0 | 42200 |
| 2 | DV002 | Định tính MDMA (thuốc lắc) | 0 | 42200 |
| 3 | DV003 | Test nhanh PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 0 | 91600 |
| 4 | DV004 | Test nhanh AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 0 | 91600 |
| 5 | DV005 | Test nhanh CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 0 | 91600 |
| 6 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15500 | 15200 |
| 7 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13000 | 12600 |
| 8 | 1776.808 | Định tính ma túy trong nước tiểu | 0 | 60000 |
| 9 | 21.0120.1801 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | 162000 | 160000 |
| 10 | 22.0002.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 65300 | 63500 |
| 11 | 22.0006.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | 41500 | 40400 |
| 12 | 22.0014.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 105000 | 102000 |
| 13 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13000 | 12600 |
| 14 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40400 | 40400 |
| 15 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 47500 | 46200 |
| 16 | 22.0124.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 71200 | 69300 |
| 17 | 22.0141.1343 | Tập trung bạch cầu | 29600 | 28800 |
| 18 | 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 35600 | 34600 |
| 19 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43700 | 43100 |
| 20 | 22.0152.1609 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 56800 | 56000 |
| 21 | 22.0268.1330.K.34001 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 29600 | 28800 |
| 22 | 22.0279.1269.K.34001 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 40200 | 39100 |
| 23 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 40200 | 39100 |
| 24 | 22.0280.1269.K.34001 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39100 | 39100 |
| 25 | 22.0285.1267.K.34001 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23700 | 23100 |
| 26 | 22.0291.1280.K.34001 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 32000 | 31100 |
| 27 | 22.0292.1280.K.34001 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31100 | 31100 |
| 28 | 22.0342.1225 | Xét ngiệm đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | 404000 | 0 |
| 29 | 22.0342.1225.K.34001 | Xét nghiệm đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | 0 | 392000 |
| 30 | 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | 13000 | 12600 |
| 31 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21800 | 21500 |
| 32 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21800 | 21500 |
| 33 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21800 | 21500 |
| 34 | 23.0018.1457 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 0 | 91600 |
| 35 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21800 | 21500 |
| 36 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21800 | 21500 |
| 37 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21800 | 21500 |
| 38 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21800 | 21500 |
| 39 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 13000 | 12900 |
| 40 | 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 16400 | 16100 |
| 41 | 23.0039.1476 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 0 | 86200 |
| 42 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27300 | 26900 |
| 43 | 23.0042.1482 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 27300 | 26900 |
| 44 | 23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 38200 | 37700 |
| 45 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21800 | 21500 |
| 46 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29500 | 29000 |
| 47 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 0 | 64600 |
| 48 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21800 | 21500 |
| 49 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | 21800 | 21500 |
| 50 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19500 | 19200 |
| 51 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102000 | 101000 |
| 52 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27300 | 26900 |
| 53 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 0 | 26500 |
| 54 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27300 | 26900 |
| 55 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21800 | 21500 |
| 56 | 23.0139.1553 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 0 | 91600 |
| 57 | 23.0147.1561 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 0 | 64600 |
| 58 | 23.0148.1561 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 0 | 64600 |
| 59 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27300 | 26900 |
| 60 | 23.0162.1570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 0 | 59200 |
| 61 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21800 | 21500 |
| 62 | 23.0172.1580 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | 29500 | 29000 |
| 63 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 0 | 43100 |
| 64 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] [Cần sa] | 0 | 43100 |
| 65 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 0 | 43100 |
| 66 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 0 | 43100 |
| 67 | 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 0 | 43100 |
| 68 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27800 | 27400 |
| 69 | 23.0209.1606 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8600 | 8500 |
| 70 | 23.0220.1608 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8600 | 8500 |
| 71 | 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70300 | 68000 |
| 72 | 24.0002.1720 | Vi khuẩn test nhanh | 0 | 60000 |
| 73 | 24.0003.1715 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 238000 | 238000 |
| 74 | 24.0012.1719.K.34022.SC2 | Vi khuẩn định danh PCR | 734000 | 734000 |
| 75 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 70300 | 68000 |
| 76 | 24.0094.1623 | Streptococcus pyogenes ASO | 43100 | 41700 |
| 77 | 24.0108.1720 | Virus test nhanh [Dengue virus] | 0 | 130000 |
| 78 | 24.0108.1720.SC2 | Virus test nhanh [Test nhanh SARS-CoV-2] | 0 | 66500 |
| 79 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh [Test viêm gan B] | 0 | 53600 |
| 80 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh [Test viêm gan C] | 0 | 53600 |
| 81 | 24.0179.1719.K30341 | HIV đo tải lượng Real-time PCR | 734000 | 734000 |
| 82 | 24.0180.1662.K.34022 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 956000 | 942000 |
| 83 | 24.0180.1662.K01929 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 942000 | 942000 |
| 84 | 24.0243.1671 | Influenza virus A, B test nhanh | 0 | 170000 |
| 85 | 24.0267.1674 | Trứng giun, sán soi tươi | 43100 | 41700 |
| 86 | 24.0268.1674 | Trứng giun soi tập trung | 43100 | 41700 |
| 87 | 24.0284.1674 | Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi | 43100 | 41700 |
| 88 | 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | 43100 | 41700 |
| 89 | 24.0321.1674 | Vi nấm nhuộm soi | 43100 | 41700 |
| 90 | 25.0074.1736 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 374000 | 349000 |
| 91 | 50.24.0169 | Anti-HIV (nhanh) | 0 | 53600 |
| 92 | KTBT01 | Kháng thể bất thường | 0 | 17000 |
| 93 | XNNAT01 | Xét nghiệm NAT | 0 | 210000 |

